1 | Общепрофильные стоматологические услуги: | ||
---|---|---|---|
1.1 | В01.065.007 | Прием врача стоматолога (первичный), консультация. | 200 р. |
1.2 | В01.065.002 | Выдача справки о санации полости рта | 300 р. |
1.3 | В01.065.003 | Использование индивидуального гигиенического набора | 100 р. |
2 | Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия): | ||
2.2 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия , 1 карпула. | 350р. |
2.3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия , 1 карпула. | 350р. |
3 | Терапевтические стоматологические услуги: | ||
3.1 | А16.07.082 | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости. | 1000 р. |
3.2 | А16.07.003 | Наложение изолирующей или лечебной прокладки. | 500 р. |
4 | Эндодонтия: | ||
4.1 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе. | 1500 р. |
4.2. | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе. | 2000 р. |
4.3 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе. | 2500 р. |
4.4 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе. | 3000 р. |
4.5 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка труднопроходимого одного канала | 1000 р. |
5 | Пломбирование корневого канала: | ||
5.1 | А16.07.008.001 | Твердеющей пастой, один канал. | 500 р. |
5.2 | А16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами, один канал. | 1000 р. |
5.3 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки | 1000 р. |
5.4 | А16.07.008.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным веществом под повязку. | 400 р. |
6 | Распломбирование корневого канала: | ||
6.1 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом,резорцин-формальдегидным. | 1000 р. |
6.2 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала,ранее леченного гуттаперчей. | 500 р. |
6.3 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала под штифт, культевую вкладку. | 500 р. |
7 | Удаление внутриканального штифта, вкладки: | ||
7.1 | А16.07.094 | Расположенного в верхней трети корневого канала. | 1000 р. |
8 | Восстановление зуба пломбой. Временное: | ||
8.1 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы. | 200 р. |
8.2 | А16.07.002 | Временное восстановление коронки зуба перед выполнением эндодонтических манипуляций. | 500 р. |
9 | Восстановление зуба пломбой. Постоянная реставрация: | ||
9.1 | А16.07.002 | Пломбирование клиновидного дефекта | 1000 р. |
9.2 | А16.07.002 | Пломбирование кариозной полости до1/2 | 2000 р. |
9.3 | А16.07.002 | Пломбирование кариозной полости более1/2 | 2500 р. |
9.4 | А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба, с использованием фотополимеров до 1/3. | 4500 р. |
9.5 | А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба, более 1/3. | 5500 р. |
9.6 | А16.07.002 | Восстановление культи зуба пломбой под коронку | 2500 р. |
10 | Дополнительные работы: | ||
10.1 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. | 100 р. |
10.2 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба. | 100 р. |
10.3 | А17.07.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка. | 500 р. |
11 | Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта): | ||
11.1 | А16.07.093 | Фиксация титанового, стекловолокнистого штифта. | 1000 р. |
12 | Шинирование зубов: | ||
12.1 | А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта с помощью лигатуры ( в области 3-ех зубов). | 1800 р. |
12.2 | А16.007.019 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, полирование зубов). | 1000 р. |
13 | Профилактика кариеса и заболеваний пародонта: | ||
13.1 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 1000 р. |
13.2 | А11.07.024 | Глубокое фторирование эмали зубов | 100 р. |
14 | А22.07.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. | |
14.1 | А22.07.002 | Ультразвуковым методом и щеточкой с 1-го зуба. | 100 р. |
14.2 | А16.07.020 | Комплексная гигиеническая чистка комбинированным методом (2 зубных ряда) ультразвук. | 2500 р. |
14.3 | А16.07.021 | Комплексная гигиеническая чистка комбинированным методом (2 зубных ряда) ультразвук + Air Flow | 3000 р. |
15 | Пародонтология: | ||
15.1 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку). | 1000 р. |
15.2 | А16.07.039 | Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абцессе. | 500 р. |
15.3 | А11.07.010 | Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата в патологический зубодесневой карман) | 150 р. |
16 | Эстетическое отбеливание зубов: | ||
16.1 | А16.07.050 | Химическое отбеливание зубов с использованием систем «Opalescence Boost» (одна процедура) | 6000 р. |
17 | Ренгенологическое исследование: | ||
17.1 | А06.07.012 | Прицельная внутриротовая радиовизиография | 300 р. |
17.2 | Выдача снимка пациенту | 300 р. | |
18 | Хирургические стоматологические услуги (в стоимость не влючены (анестетики): | ||
18.1 | В01.067.001 | Консультация врача стоматолога-хирурга. | 200 р. |
18.2 | А16.07.001.002 | Удаление подвижного, молочного зуба. | 500 р. |
18.3 | А16.07.001.002 | Удаление однокорневого зуба. | 1200 р. |
18.4 | А16.07.001.002 | Удаление многокорневого зуба. | 1500 р. |
18.5 | А16.07.001.003 | Сложное удаление с помощью элеватора или долота, с разъединением корней зуба. | 2000 р. |
18.6 | А16.07.001 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута. | 2500 р. |
18.7 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного дистопированного зуба мудрости | 7000 р. |
18.8 | А16.07.001 | Удаление подвижной части, стенки зуба. | 300 р. |
18.9 | А16.07.013 | Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба. | 1200 р. |
18.1 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую полости рта кегут | 600 р. |
18.11 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую полости рта викрил | 1200р. |
18.12 | А15.007.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. | 300 р. |
18.13 | А15.007.002 | Использование губки «Стимул-осс» при операциях в полости рта | 300 р. |
19 | Малые хирургические вмешательства: | ||
19.1 | А16.07.027 | Альвеоктомия в области одного зуба. | 700 р. |
19.2 | А16.07.027 | Альвеоктомия в области двух зубов. | 900 р. |
19.3 | А16.07.027 | Альвеоктомия в области трех и более зубов | 1100 р. |
19.4 | А16.07.058 | Лечение перекоронарита (иссечение капюшона). | 1500 р. |
19.5 | А16.07.014 | Вскрытие абцесса,инфильтрата с дренированием раны | 1000 р. |
19.6 | А15.07.002 | Наложение повязки после сложного вмешательства | 300 р |
19.7 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов, с использованием гемостатических материалов. | 200 р. |
19.8 | А16.07.016.001 | Удалени доброкачественных образований слизистой оболочки, мягких тканей (эпулид, ретенционная киста и др.) | 2500 р. |
19.9 | А16.07.041.005 | Операция направленной регенерации костной ткани (введение остеопласт. мат-ла 0,5мл.)Германия | 7700 р. |
19.1 | А16.07.041.006 | Операция направленной регенерации костной ткани (введение остеопласт. мат-ла 1мл.)Германия | 9800 р |
20 | Пародонтальная хирургия: | ||
20.1 | А11.07.010 | Наложение пародонтальной повязки. | 250 р. |
20.2 | А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба. | 2000 р. |
20.3 | А16.07.038 | Открытый кюретяж в области одного кармана. | 1000 р. |
20.4 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба. | 1200 р. |
20.5 | А16.07.044 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей рассечением. | 800 р |
21 | Зубосохраняющие операции: | ||
21.1 | А16.07.007.016 | Цистэктомия челюстной кисты в области одного зуба (без стоимости костного материала). | 3500 р. |
21.2 | А16.07.007.016 | Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов (без стоимости костного материала). | 4000 р. |
21.3 | А16.07.007 | Резекция одного корня зуба во время цистэктомии. | 300 р. |
21.4 | А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня в переднем отделе челюсти (без стоимости костного материала). | 3000 р. |
21.5 | А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня в боковом отделе челюсти (без стоимости костного материала). | 3500 р. |
21.6 | А16.07.059 | Ампутация корня без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута. | 1500 р. |
22 | Костнопластическая хирургия, подготовка к имплантации: | ||
22.1 | А16.07.055 | Использование одной резорбируемой мембраны. | 10000 р. |
22.2 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга (открытый). | 20000 р. |
22.3 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга (закрытый). | 5000 р. |
22.4 | А16.07.055 | Костная пластика альвеолярного отростка остеопластическим средством (без стоимости материала). | 5000 р. |
22.5 | А16.07.055 | Метод направленной регенерации костной ткани с использованием мембран импортного производства для костной пластики и направленной регенерации костной ткани. | 20000 р. |
22.6 | А16.07.055 | Остеопластика ращеплением костного гребня при формировании ложа имплантата. | 13000 р. |
23 | Ортопедическое лечение с опорой на внутрикостные винтовые имплантаты. Хирургический этап: | ||
23.1 | А16.07.054 | Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата | 20000 Р. |
23.2 | А16.07.054 | Операция дентальной имплантации с установкой мини-имплантата | 12000 р. |
23.3 | А16.07.054 | Установка формирователя десны к имплантату | 2000 р. |
23.4 | А16.07.007 | Удаление Фрактурированного имплантата. | 3000 р. |
24 | Ортопедические стоматологические услуги: | ||
24.1 | В01.066.001 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 200 р. |
24.2 | А02.07.006.001 | Определение ц.с.челюстей с помощью лицевой дуги | 1000р. |
24.3 | А А16.07.034 | Ретракция десны в области 1 зуба | 150 р. |
25 | Оттиски: | ||
25.1 | А02.07.010.001 | Получение оттиска альгинатным материалом. | 500 р. |
25.2 | А02.07.010.001 | Получение оттиска С- силиконовым материалом. | 1000 р. |
25.3 | А02.07.010.001 | Получение оттиска А- силиконовым материалом. | 2000 р. |
25.4 | А02.07.010.001 | Получение накусного валика силиконовым материалом | 500 р. |
26 | Фиксация протеза (коронки, вкладки, штифта) с помощью цементов химического отверждения (за одну единицу): | ||
26.1 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент (стеклоиномерным цементом). | 500 р. |
26.2 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент(композитный цемен). | 1000 р. |
26.3 | А16.07.050 | Фиксация на временный цемент | 300 р. |
27 | Снятие ортопедической конструкции (за одну единицу): | ||
27.1 | А16.07.053 | Снятие штампованной/пластмассовой коронки. | 500 р. |
27.2 | А16.07.053 | Снятие литой, керамической коронки. | 1000 р. |
28 | Протезирование зубов: | ||
28.1 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки временной в клинике | 700 р. |
28.2 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки временной в лаборатории | 3000 р. |
28.4 | А23.07.002.54 | Изготовление коронки металлокерамической | 6500 р. |
28.5 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой | 4000 р. |
28.6 | А16.07.033 | Изготовление культевой вкладки цирконий (композит) | 7000 р. |
28.7 | А23.07.033 | Изготовление искусственной культи с 1-м штифтом | 3000 р. |
28.8 | А23.07.033 | Изготовление искусственной культи с 2-мя штифтами | 4000 р. |
28.9 | А23.07.002.049 | Нанесение керамической массы повышенной сложности | 1000 р. |
28.1 | А16.07.004 | Изготовление коронки циркониевой с облицовкой керамикой | 11000 р. |
28.11 | А16.07.004 | Изготовление коронки циркониевой | 8000 р. |
28.12 | А16.07.004 | Изготовление искусственной керамической десны | 1000 р. |
28.13 | А23.07.002.031 | Напыление металлической коронки нитрид титаном | 500 р. |
29 | Протезы с опорой на имплантаты: | ||
29.1 | А16.07.006 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат | 8000 р. |
29.2 | А16.07.006 | Изготовление коронки литой на имплантат | 5000 р. |
29.3 | А16.07.006 | Изготовление коронки циркониевой с облицовкой керамикой на имплантат | 13000 р. |
29.4 | А16.07.006 | Изготовление коронки циркониевой на имплантат | 11000 р. |
29.5 | А16.07.023.001 | Протезирование съемными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах. | 50000 р. |
29.7 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке. | 120000 р. |
29.8 | А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией (14 едениц). | 170000 р. |
30 | Опорные культи (абатменты): | ||
30.1 | А16.07.006 | Абатмент прямой титановый | 5000 р. |
30.2 | А16.07.006 | Абатмент шариковый титановый | 7000 р. |
30.3 | А16.07.006 | Абатмент угловой титановый | 6000 р. |
30.4 | А16.07.006 | Индивидуальный фрезерованный тит.абатмент. | 8000 р. |
30.5 | А16.07.006 | Индивидуальный комбинированный абатмент титан-оксид циркония. | 10000 р. |
30.6 | А16.07.006 | Применение винтовой системы фиксации коронки. | 2000 р. |
30.7 | А16.07.006 | Закрытие фиксирующего винта композитом | 1000 р. |
31 | Съемные протезы: | ||
31.1 | А16.07.036 | Изготовление жесткого базиса с окклюзионными валиками. | 1500 р. |
31.2 | А16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки и снятие функционального слепка. | 1500 р. |
31.3 | А23.07.002.033 | Изготовление част. съемного протеза (акриловые пластмассы) 1-3 зубов – косметическая пластинка. | 5000р. |
31.4 | А23.07.002.033 | Изготовление част.съемного протеза (акриловые пластмассы) более 3 зубов. | 10000 р. |
31.5 | А23.07.002.046 | Изготовление полного съемного протеза (акриловые пластмассы) | 13000р. |
31.6 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза (по технологии VERTEX) 1-3зуба – Косметическая пластинка. | 8000 р. |
31.7 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза более 3 зуб.(по технологии VERTEX) | 22000 р. |
31.7 | А23.07.002.009 | Изготовление полного съемного протеза 14 зубов (по технологии VERTEX) | 25000 р. |
31.8 | А16.07.036 | Изготовление съемного бюгельског протеза(без учета стоимости креплений). | 30000 р. |
31.29 | А16.07.035 | Изготовление кламмера десневого. | 500 р. |
31.1 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого проволочного. | 500 р. |
31.11 | А23.07.002.020 | Изготовление кламмера литого опорно-удерживающего. | 1000 р. |
31.12 | А.23.07.002.046 | Изготовление замка на бюгель | 5000 р. |
31.13 | А23.07.002.012 | Изготовление армированной литой дуги. | 4000 р. |
31.14 | А.16.07.036 | Изготовление прокладки под базис (мягкой) клиническим методом. | 3000 р. |
31.15 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза. | 1500 р. |
31.16 | А23.07.002.034 | Лабораторная перебазировка протеза. | 6000 р. |
31.17 | А16.07.035 | Изготовление каппы окклюзионной лечебной. | 5000 р. |
31.18 | А23.07.002.043 | Изготовление спортивной шины из термопластичного материала. | 8000 р. |
31.19 | А23.07.002.034 | Коррекция съемного протеза | 500 р. |
32 | Починки протезов: | ||
32.1 | А16.07.004 | Восстановление сколов керамической облицовки. | 1500 р. |
32.2 | А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного акрилового протеза. | 2000 р. |
32.3 | А23.07.002.036 | Добавление одного зуба из пластмассы к съемному акриловому протезу. | 2000 р. |
32.4 | А23.07.002.036 | Добавление кламмера к съемному акриловому протезу. | 2000 р. |
32.5 | А16.07.036 | Смена пластиковой матрицы в замковом креплении. | 1500 р. |
32.6 | А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного протеза изготовленного по технологии VERTEX. | 6000 р. |
32.7 | А23.07.002.036 | Добавление одного зуба из пластмассы к съемному протезу изготовленного по технологии VERTEX. | 6000 р. |
32.8 | А23.07.002.035 | Починка или добавление кламмера к съемному протезу изготовленного по технологии VERTEX. | 6000 р. |
32.9 | А23.07.002.035 | Починка или добавление одного зуба к съемному бюгельному протезу | 3000 р. |
Заполните форму, выберите удобное время и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Укажите ваш номер телефона, мы вам перезвоним и проконсультируем