| № | Код | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Общепрофильные стоматологические услуги: | ||
| 1.1 | В01.065.005 | Прием зубного врача (первичный), консультация | Беспл. |
| 1.2 | В01.065.007 | Прием врача стоматолога (первичный), консультация. | Беспл. |
| 1.3 | В01.065.002 | Выдача справки о санации полости рта | 500 р. |
| 1.4 | В01.065.003 | Использование индивидуального гигиенического набора | 500 р. |
| 1.5 | В01.065.004 | Использование роторасширителя OptraGate | 700 р. |
| 2 | Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия): | ||
| 2.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия , 1 карпула. | 800 р. |
| 2.2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия , 1 карпула. | 800 р. |
| 2.3 | В01.003.004.003 | Аппликационная анестезия | 400 р. |
| 3 | Терапевтические стоматологические услуги: | ||
| 3.1 | А16.07.082 | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости. | 1000 р. |
| 3.2 | А16.07.003 | Наложение изолирующей или лечебной прокладки. | 800 р. |
| 4 | Эндодонтия: | ||
| 4.1 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе. | 1500 р. |
| 4.2. | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе. | 2000 р. |
| 4.3 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе. | 2500 р. |
| 4.4 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе. | 3000 р. |
| 4.5 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка труднопроходимого одного канала | 1000 р. |
| 5 | Пломбирование корневого канала: | ||
| 5.1 | А16.07.008.001 | Твердеющей пастой, один канал. | 800 р. |
| 5.2 | А16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами, один канал. | 1200 р. |
| 5.3 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки | 1200 р. |
| 5.4 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным веществом под повязку. | 800 р. |
| 6 | Распломбирование корневого канала: | ||
| 6.1 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом, резорцин-формальдегидным. | 1500 р. |
| 6.2 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного гуттаперчей. | 1000 р. |
| 6.3 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала под штифт, культевую вкладку. | 1000 р. |
| 7 | Удаление внутриканального штифта, вкладки: | ||
| 7.1 | А16.07.094 | Расположенного в верхней трети корневого канала. | 1500 р. |
| 8 | Восстановление зуба пломбой. Временное: | ||
| 8.1 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы. | 600 р. |
| 8.2 | А16.07.002 | Временное восстановление коронки зуба перед выполнением эндодонтических манипуляций. | 1000 р. |
| 9 | Восстановление зуба пломбой. Постоянная реставрация: | ||
| 9.1 | А16.07.002 | Пломбирование клиновидного дефекта | 1700 р. |
| 9.2 | А16.07.002 | Пломбирование кариозной полости до1/2 | 2200 р. |
| 9.3 | А16.07.002 | Пломбирование кариозной полости более1/2 | 2700 р. |
| 9.4 | А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба, с использованием фотополимеров до 1/3. | 4500 р. |
| 9.5 | А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба, более 1/3. | 5500 р. |
| 9.6 | А16.07.002 | Восстановление культи зуба пломбой под коронку | 3000 р. |
| 10 | Дополнительные работы: | ||
| 10.1 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. | 100 р. |
| 10.2 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы | 200 р. |
| 10.3 | А17.07.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка. | 1000 р. |
| 11 | Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта): | ||
| 11.1 | А16.07.093 | Фиксация титанового, стекловолокнистого штифта. | 1500 р. |
| 12 | Шинирование зубов: | ||
| 12.1 | А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта с помощью лигатуры ( в области 3-ех зубов). | 3500 р. |
| 12.2 | А16.007.019 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, полирование зубов). | 2000 р. |
| 13 | Профилактика кариеса и заболеваний пародонта: | ||
| 13.1 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 1000 р. |
| 13.2 | А11.07.024 | Глубокое фторирование эмали зубов при помощи фторгеля | 500 р. |
| 14 | А22.07.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. | |
| 14.1 | А22.07.002 | Ультразвуковым методом и щеточкой с 1-го зуба. | 300 р. |
| 14.2 | А16.07.020 | Комплексная гигиеническая чистка комбинированным методом (2 зубных ряда) ультразвук. | 2500 р. |
| 14.3 | А16.07.021 | Комплексная гигиеническая чистка комбинированным методом (2 зубных ряда) ультразвук + Air Flow | 3000 р. |
| 15 | Пародонтология: | ||
| 15.1 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку). | 1000 р. |
| 15.2 | А16.07.039 | Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абцессе. | 500 р. |
| 16 | Ренгенологическое исследование: | ||
| 16.1 | А06.07.012 | Прицельная внутриротовая радиовизиография | 600 р. |
| 16.2 | А06.07.012 | Выдача снимка пациенту | 300 р. |
| 17 | Хирургические стоматологические услуги (в стоимость не включены (анестетики): | ||
| 17.1 | В01.067.001 | Консультация врача стоматолога-хирурга. | Беспл. |
| 17.2 | А16.07.001.002 | Удаление подвижного, молочного зуба. | 1500 р. |
| 17.3 | А16.07.001.002 | Удаление однокорневого зуба. | 2500 р. |
| 17.4 | А16.07.001.002 | Удаление многокорневого зуба. | 3500 р. |
| 17.5 | А16.07.001.003 | Сложное удаление с разъединением корней зуба. | 4500 р. |
| 17.6 | А16.07.001 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута. | 5000 р. |
| 17.7 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного дистопированного зуба мудрости | 7000 р. |
| 17.8 | А16.07.001 | Удаление подвижной части, стенки зуба. | 1000 р. |
| 17.9 | А16.07.013 | Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба. | 2000 р. |
| 17.10 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую полости рта кегут | 1000 р. |
| 17.11 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую полости рта викрил | 2000р. |
| 17.12 | А15.007.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. | 500 р. |
| 17.13 | А15.007.002 | Использование губки «Стимул-осс» | 800 р. |
| 18 | Малые хирургические вмешательства: | ||
| 18.1 | А16.07.017.002 | Альвеоктомия в области одного зуба. | 1500 р. |
| 18.2 | А16.07.017.002 | Альвеоктомия в области двух зубов. | 2000 р. |
| 18.3 | А16.07. 017.002 | Альвеоктомия в области трех и более зубов | 2500 р. |
| 18.4 | А16.07.058 | Лечение перекоронарита (иссечение капюшона). | 3000 р. |
| 18.5 | А16.07.012 | Вскрытие абцесса,инфильтрата с дренированием раны | 2000 р. |
| 18.6 | А15.07.002 | Наложение повязки после сложного вмешательства | 500 р |
| 18.7 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов, с использованием гемостатических материалов. | 500 р. |
| 18.8 | А16.07.016.001 | Удалени доброкачественных образований слизистой оболочки, мягких тканей (эпулид, ретенционная киста и др.) | 3500 р. |
| 18.9 | А16.07.041.005 | Операция направленной регенерации костной ткани (введение остеопласт. мат-ла 0,5мл.) | 12000 р. |
| 18.10 | А16.07.041.006 | Операция направленной регенерации костной ткани (введение остеопласт. мат-ла 1мл.) | 20000 р |
| 19 | Пародонтальная хирургия: | ||
| 19.1 | А11.07.010 | Наложение пародонтальной повязки. | 250 р. |
| 19.2 | А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба. | 2000 р. |
| 19.3 | А16.07.038 | Открытый кюретяж в области одного кармана. | 1000 р. |
| 19.4 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба. | 1200 р. |
| 19.5 | А16.07.044 | Пластика уздечек губ, языка, щечно-альвеолярных тяжей рассечением. | 5000 р |
| 20 | Зубосохраняющие операции: | ||
| 20.1 | А16.07.007.016 | Цистэктомия челюстной кисты в области одного зуба (без стоимости костного материала). | 3500 р. |
| 20.2 | А16.07.007.016 | Цистэктомия челюстной кисты в области нескольких зубов (без стоимости костного материала). | 4500 р. |
| 20.3 | А16.07.007 | Пломбирование одного корня зуба во время цистэктомии. | 1000 р. |
| 20.4 | А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня в переднем отделе челюсти (без стоимости костного материала). | 3000 р. |
| 20.5 | А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня в боковом отделе челюсти (без стоимости костного материала). | 3500 р. |
| 21 | Костнопластическая хирургия, подготовка к имплантации: | ||
| 22.1 | А16.07.055 | Получение сгустка, мембраны методом PRF. | 2000 р. |
| 22.2 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга (открытый). | 25000 р. |
| 22.3 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга (закрытый). | 8000 р. |
| 22.4 | А16.07.055 | Применение хирургического шаблона под 1 имплант | 3000 р. |
| 22 | Ортопедическое лечение с опорой на внутрикостные винтовые имплантаты. Хирургический этап: | ||
| 22.1 | А16.07.054 | Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата | 25000 Р. |
| 22.2 | А16.07.054 | Операция дентальной имплантации с установкой мини-имплантата | 15000 р. |
| 22.3 | А16.07.054 | Установка формирователя десны к имплантату | 2500 р. |
| 22.4 | А16.07.007 | Удаление фрактурированного имплантата. | 3000 р. |
| 23 | Ортопедические стоматологические услуги: | ||
| 23.1 | В01.066.001 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | Беспл. |
| 23.2 | А02.07.006.001 | Определение ц.с.челюстей с помощью лицевой дуги | 1000р. |
| 23.3 | А А16.07.034 | Ретракция десны в области 1 зуба | 400 р. |
| 24 | Оттиски: | ||
| 24.1 | А02.07.010.001 | Получение оттиска альгинатным материалом. | 1000 р. |
| 24.2 | А02.07.010.001 | Получение оттиска С- силиконовым материалом. | 1700 р. |
| 24.3 | А02.07.010.001 | Получение оттиска А- силиконовым материалом. | 2800 р. |
| 24.4 | А02.07.010.001 | Получение накусного валика силиконовым материалом | 600 р. |
| 25 | Фиксация протеза (коронки, вкладки, штифта) с помощью цементов химического отверждения (за одну единицу): | ||
| 25.1 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент коронки, вкладки (стеклоиномерным цементом). | 800 р. |
| 25.2 | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент коронки, вкладки (композитный цемент). | 1200 р. |
| 25.3 | А16.07.050 | Фиксация на временный цемент | 600 р. |
| 26 | Снятие ортопедической конструкции (за одну единицу): | ||
| 26.1 | А16.07.053 | Снятие штампованной/пластмассовой коронки. | 800 р. |
| 26.2 | А16.07.053 | Снятие цельнолитой, керамической коронки. | 1200 р. |
| 27 | Протезирование зубов: | ||
| 27.1 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки временной в клинике | 1500 р. |
| 27.2 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки временной в лаборатории | 3000 р. |
| 27.4 | А23.07.002.54 | Изготовление коронки металлокерамической | 9000 р. |
| 27.5 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 7000 р. |
| 27.6 | А16.07.033 | Изготовление культевой вкладки цирконий (композит) | 7000 р. |
| 27.7 | А23.07.033 | Изготовление искусственной культи с 1-м штифтом | 4000 р. |
| 27.8 | А23.07.033 | Изготовление искусственной культи с 2-мя штифтами | 5000 р. |
| 27.9 | А23.07.002.049 | Нанесение керамической массы повышенной сложности | 1000 р. |
| 27.10 | А16.07.004 | Изготовление коронки из диоксид циркония | 15000 р. |
| 27.11 | А16.07.004 | Изготовление циркониевой накладки | 8000 р. |
| 27.12 | А16.07.004 | Изготовление искусственной керамической десны | 1000 р. |
| 27.13 | А23.07.002.031 | Напыление металлической коронки нитрид титаном | 800 р. |
| 28 | Протезы с опорой на имплантаты: | ||
| 28.1 | А16.07.006 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат | 14000 р. |
| 28.3 | А16.07.006 | Изготовление коронки из диоксид циркония на имплантат | 15000 р. |
| 28.4 | А16.07.006 | Изготовление коронки временной пластмассовой на имплантат | 6000 р. |
| 28.5 | А16.07.023.001 | Протезирование съемными протезами (1 челюсть) с опорой на мини имплантаты на 4-х локаторах. | 70000 р. |
| 28.6 | А16.07.023.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным пластинчатым протезом (1 челюсть) с опорой на 4-х имплантатов на фрезерованной балке. | 180000 р. |
| 28.7 | А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией | 250000 р. |
| 29 | Опорные культи (абатменты): | ||
| 29.1 | А16.07.006 | Абатмент прямой титановый | 8000 р. |
| 29.2 | А16.07.006 | Абатмент шариковый титановый | 7000 р. |
| 29.3 | А16.07.006 | Абатмент угловой титановый | 8000 р. |
| 29.4 | А16.07.006 | Индивидуальный фрезерованный тит.абатмент. | 10000 р. |
| 29.5 | А16.07.006 | Индивидуальный комбинированный абатмент титан-оксид циркония. | 10000 р. |
| 29.6 | А16.07.006 | Закрытие шахты фиксирующего винта композитом. | 1500 р. |
| 29.7 | А16.07.006 | Абатмент Multi | 10000 р. |
| 30 | Съемные протезы: | ||
| 30.1 | А16.07.036 | Изготовление жесткого базиса с окклюзионными валиками. | 2000 р. |
| 30.2 | А16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки и снятие функционального слепка. | 2500 р. |
| 30.3 | А23.07.002.033 | Изготовление част. съемного протеза (акриловые пластмассы) 1-3 зубов – косметическая пластинка. | 10000р. |
| Изготовление част. съемного протеза (по технологии VERTEX) 1-3 зубов – косметическая пластинка. | 15000р. | ||
| 30.4 | А23.07.002.033 | Изготовление съемного акрилового протеза | 20000 р. |
| 30.5 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного нейлонового протеза | 40000 р. |
| 30.6 | А23.07.002.008 | Изготовление съемного ацеталового протеза | 45000 р. |
| 30.7 | А16.07.036 | Изготовление съемного бюгельског протеза(без учета стоимости креплений). | 50000 р. |
| 30.8 | А16.07.035 | Изготовление кламмера десневого. | 500 р. |
| 30.9 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого проволочного. | 500 р. |
| 30.10 | А23.07.002.020 | Изготовление кламмера литого опорно-удерживающего. | 1000 р. |
| 30.11 | А.23.07.002.046 | Изготовление замка на бюгель | 5000 р. |
| 30.12 | А23.07.002.012 | Изготовление армированной литой дуги. | 4000 р. |
| 30.13 | А23.07.002.034 | Лабораторная перебазировка протеза. | 10000 р. |
| 30.14 | А16.07.035 | Изготовление каппы окклюзионной лечебной. | 5000 р. |
| 30.15 | А23.07.002.043 | Изготовление спортивной шины из термопластичного материала. | 8000 р. |
| 30.16 | А23.07.002.034 | Коррекция съемного протеза | 500 р. |
| 30.17 | А16.07.005 | Снятие замкового крепления с коронки | 1200 р. |
| 31 | Починки протезов: | ||
| 31.2 | А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного акрилового протеза. | 4000 р. |
| 31.3 | А23.07.002.036 | Добавление одного зуба из пластмассы к съемному акриловому протезу. | 4000 р. |
| 31.4 | А23.07.002.036 | Добавление кламмера к съемному акриловому протезу. | 4000 р. |
| 31.5 | А16.07.036 | Смена пластиковой матрицы в замковом креплении. | 1500 р. |
| 31.6 | А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного нейлонового, ацеталового протеза | 6000 р. |
| 31.7 | А23.07.002.036 | Добавление одного зуба из пластмассы к съемному нейлоновому, ацеталовому протезу | 6000 р. |
| 31.8 | А23.07.002.035 | Починка или добавление кламмера к съемному нейлоновому, ацеталовому протезу | 6000 р. |
| 31.9 | А23.07.002.035 | Починка или добавление одного зуба к съемному бюгельному протезу | 6000 р. |
Отправьте заявку и наши специалисты перезвонят вам и запишут вас на прием
Отправьте заявку и наши специалисты перезвонят вам